Jusqu'à 25 000 € de Valeur
Certifications produits | Norme de référence | Montant assurable associé |
Classe S1 | EN 14450 | 1 500 € |
Classe S2 | EN 14450 | 3 000 € |
Classe 0 ou A2P CSE | EN 1143-1 | 8 000 € |
Classe 1 ou A2P IE | EN 1143-1 | 25 000 € |
Classe 2 ou A2P IIE | EN 1143-1 | 35 000 € |
Classe 3 ou A2P IIIE | EN 1143-1 | 55 000 € |
Classe 4 ou A2P IVE | EN 1143-1 | 110 000 € |
Classe 5 ou A2P VE | EN 1143-1 | 200 000 € |
Classe 6 ou A2P VIE | EN 1143-1 | 300 000 € |
Certifications Serrures | Norme de référence | Description |
Certifié | EN 1300 | Résistance des serrures de haute sécurité à l'effraction |
Echelle de valeur indicative permettant d’apprécier un niveau de protection au regard du montant ou de la valeur des biens à protéger. Cette information doit guider votre choix lors de l’aquisition d’un coffre-fort mais n’a pas valeur d’assurance automatique.
Dans tous les cas, vous devez vous rapprocher de votre assureur afin d’adapter votre couverture en fonction du coffre dont vous disposez et des biens que vous souhaitez voir assurés.